SEMA Rundtaktmaschinen
Spezielle Anforderungen – kundenspezifische Lösungen
Maßgeschneiderte Bearbeitungszentren und
individuelle Maschinenkonzepte für optimale
Taktzeiten und höchste Flexibilität.
| GRUNDDATEN | MT-30-C | MT-40-C | |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Stationen | 6 / 8 oder 10 | 12 / 16 oder 20 | |
| Abmessungen Grundmaschine (L/B/H mm) | 4.600/4.600/3.500 | 5.800/5.800/3.600 | |
| Abmessungen Gesamtlänge (L/B/H mm)* | 8.450/8.150/3.800 | 9.650/9.450/4.150 | |
| Maschinengewicht (je nach Konfiguration) | max. 16.000 kg | max. 28.000 kg | |
| Steuerung (19" Display) | Siemens Sinumerik one, Fanuc | ||
| Zuführung Rohmaterial | Stange, Schüttgut, Tray | ||
| Beladung / Entladung | automatisch, halb-automatisch | ||
| *Maschine, Podest, Schaltschrank – ohne Automatisierungslösungen und Kühlmittelanlage | |||
MT-V
SIZE – Vertikale Trommeltransfermaschine für höchste Wirtschaftlichkeit auf kleinster Fläche
- Parallel-Bearbeitung von 3 Seiten
- 6-Seiten-Bearbeitung möglich
- Flexible Modulbauweise
Standardisierte Maschinenkomponenten und ausgereifte Module ermöglichen eine Vielzahl an unterschiedlichen Konfigurationen der Anlage.
| GRUNDDATEN | MT-30-V | MT-40-V | |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Stationen | 6, 8 oder 10 | 6 | |
| Abmessungen Grundmaschine (L/B/H mm) | 3.220/2.710/2.850 | ||
| Abmessungen Gesamtlänge (L/B/H mm)* | 4.130/5.450/3.480 | ||
| Maschinengewicht (je nach Konfiguration) | max. 16.000 kg | ||
| Steuerung (15" black Display) | Siemens Sinumerik one, Fanuc | ||
| Zuführung Rohmaterial | Schüttgut, Stangen | ||
| Beladung / Entladung | automatisch | ||
| *ohne Automatisierung und Kühlmittelanlage | |||

ME-X
Komplette Bearbeitung von achs- und wellenförmigen Bauteilen
Modulare Endenbearbeitungsmaschinen. Bis zu 3 m Wellenlänge, Parallel-Bearbeitung von 2 Seiten, Planschieber, kombinierbar mit Bündellader und Säge, Drehen – Fräsen – Bohren und Gewinden