FAMAR Bearbeitungszentren
Famar ist der ideale Partner für jede Bearbeitungsart, ob für Einzelmaschinen oder integrierte Produktionsprozesse.
FAUSTO MARINELLO Doppelspindler
5-Achs-Horizontal-Bearbeitungszentren
- Box in Box Aufbau
- Maschinenbett aus Polymerbeton
- 5-Achs Simultan
- auch als 4-Achs BAZ konfigurierbar
- sehr kompakt
- sehr gute Zugänglichkeit
- gute Einsicht in den Arbeitsraum
- Fausto Marinello Elektrospindel
- FAMAR eigene Automationslösungen
- Roboterhandling, etc.
- TurnKey Projekte
Auch als Lin-Drive in den Größen 600 & 800
Technische Daten Doppelspindler | FM231/232 auch RAM | FM251/251RAM | FM252/252RAM | FM271/FM272 |
---|---|---|---|---|
Arbeitsweg in mm | ||||
X-Achse | 330 | 500 | 500 | 700 |
Y-Achse | 500 (+270) | 700 (+270) | 700 (+270) | 850 (+400) |
Z-Achse | 400 | 500 | 500 | 600 |
Spindelabstand in mm | 320 | 500 | 500 | 700 |
Störkreis Ø in mm | 620 x 880 | 800 x 1.310 | 800 x 1.310 | 1.000 x 1.760 |
Spindel U/min | HSK-A63 / HSK-A80 / HSK-A100 10.000/17.000 | |||
Werkzeugmagazin | 2x20 - 2x60 | 2x32 - 2x100 | 2x32 - 2x100 | 2x30 - 2x105 |
Steuerung | Siemens ONE / Fanuc 31i / Heidenhain auf Anfrage | |||
Stellfläche (L/B ohne PW) in mm | 2.820/2.454 | 3.470/3.000 | 4.150/3.200 (PW-Maschine) |
3.950/3.400 |
Freier Zugang von der Bedienerseite in den Arbeitsraum
FAUSTO MARINELLO Einspindler
Technische Daten Einspindler | FM131/132 | FM151/151 | FM171/172 |
---|---|---|---|
Arbeitsweg in mm | |||
X-Achse | 640 | 1.000 | 1.400 |
Y-Achse | 500 (+270) | 700 (+270) | 850 (+270) |
Z-Achse | 400 | 500 | 600 |
Störkreis Ø in mm | 620 x 880 | 800 x 1.310 | 1.000 x 1.760 |
Spindel U/min | HSK-A63 / HSK-A80 / HSK-A100 10.000/17.000 | ||
Werkzeugmagazin | 40/120 | 60/120 | 60/210 |
Steuerung | Siemens ONE / Fanuc 31i / Heidenhain auf Anfrage | ||
Stellfläche (L/B ohne PW) in mm | 2.820/2.454/2.764 | 3.470/3.000/2.900 | 3.950/3.400/3.200 |
Verschiedene Tischvariationen (Beispielbilder mit Palettenwechsel):
Blank, Einzel-Rundtisch, Doppel-Rundtisch
Technische Änderungen vorbehalten