JOBS Hochleistungsfräsmaschinen
JOBS S.P.A, Piacenza, Italien
Technologievarietät (Hohe Leistung/Drehmoment und Hochgeschwindigkeit mit ausgereifter Lineartechnik).
Dimensionsmöglichkeiten von 2 m bis endlos! Eigene Fräsköpfe für alle Anwendungsbereiche

High-Speed und High-Performance Maschinen
Maschinenkonzept als oben liegendes Gantry
LINX / LINX CUBE / LINX MILLTURN
Cube Version LinX Cube, die neuste Hochleistungsfräsmaschine aus der LinX Familie von Hochportalen mit Linearmotoren, besonders konzipiert, um schnell und einfach in Ihrer Produktion installiert zu werden.
Technische Daten | LINX [1] | LINX CUBE | |
---|---|---|---|
Arbeitsweg in mm | |||
X-Achse | bis 10.200* | 2.200 / 4.350 / 6.500 | |
Y-Achse | bis 5.000 | 3.150 / 3.650 | |
Z-Achse | bis 2.500 | 1.250 / 1.500 | |
Eilgang in mm/min | bis 60.000 | 70.000 | |
Spindel U/min | HSK 63 | 27.000 / 30.000 | 27.000 / 30.000 |
HSK 100 | 15.000 | 15.000 | |
*Erweiterungsmodule in X -Achse | je 2.000 mm |
[1] Option Millturn: Dreh- und Frästische von Durchmesser 2.000 bis 5.000 mm
EVER 5/7 SPEEDER
Technische Daten | EVER 5/7 | GRAND SPEEDER | |
---|---|---|---|
Arbeitsweg in mm | |||
X-Achse | bis 8.500* | bis 10.500 | |
Y-Achse | bis 5.000 | bis 6.500 | |
Z-Achse | bis 1.750 | bis 3.000 | |
Eilgang in mm/min | bis 50.000 | bis 60.000 | |
Spindel U/min | HSK 63 | 27.000 | 24.000 |
ISO 50 | 5.000 | - | |
HSK 100 | 15.000 | - | |
*Erweiterungsmodule in X -Achse | je 1.500 mm | je 1.500 mm |

Laser SPEEDER
Die LASER SPEEDER ist die erste Maschine – speziell von JOBS entwickelt – um Werkzeuge mittels Additiver-Pulver-Auftrags und Glättungstechnik zu reparieren. Klopfen und Laserhärten und -schweißen in der Entwicklung.

Heavy Duty
Portalmaschinen für den universellen Einsatz in der Schwerzerspanung
JOMAX / JOMAX W
Technische Daten | JOMAX / JOMAX W | |
---|---|---|
Arbeitsweg in mm | ||
X-Achse | bis 9.500* | |
Y-Achse | bis 6.500 | |
Z-Achse | bis 2.500 | |
W-Achse | bis 4.000 | |
Eilgang in mm/min | bis 32.000 | |
Spindel U/min | HSK 63 | 27.000 |
HSK 100 | 15.000 | |
ISO | 5.000 | |
*Erweiterungsmodule in X -Achse | je 1.500 mm |
[1] Option Millturn: Dreh- und Frästische von Durchmesser 3.000 bis 6.500 mm